アリエル株式会社 |
[通信用(同軸用) 仕様一覧表]
型式名 | DataPro Koax | DataPro | |
---|---|---|---|
8V-BNC | SAT | ||
製品番号 | 544346 | 210020 | |
IECカテゴリー | D1/C2/C1/C3 | D1/C2/C1/C3 | |
最大連続使用電圧[DC] | Uc | 8V= | 75V |
最大容量 | Pmax | 0.7W | − |
周波数帯域 | f0 | 0〜60MHz | 0〜2150MHz |
サージインピーダンス | Z | 50Ω | 75Ω |
電圧防護レベル(8/20μs) | Up | ≦20V | 600V |
C2インパルス耐久性(対地間) (8/20μs) |
5kA | 10kA | |
D1インパルス耐久性(対地間) (10/350μs) |
1kA | 2.5kA | |
コネクタ | BNC(f)/BNC(m) | F75/F75 | |
使用温度範囲 | TU | -25〜+85℃ | -40〜+80℃ |
型式名 | AntPro | AntPro Koax | |
---|---|---|---|
5.8GHz-SMA | GSM-N/230 | ||
製品番号 | 045800 | 040001 | |
IECカテゴリー | C2/C1/C3 | C2/C1/C3 | |
最大連続使用電圧[DC] | Uc | 115V | 115V |
直流放電開始電圧 | Uas | 150〜300V | 230V |
周波数帯域 | f0 | 0〜6000MHz | 0〜2500MHz |
サージインピーダンス | Z | 50Ω | 50Ω |
アース間電圧防護レベル | Up | ≦600V | ≦700V |
C2インパルス耐久性(対地間) (8/20μs) |
5kA | 15kA | |
最大放電電流(8/20μs) | Imax | 10kA | 20kA |
コネクタ | SMA(m/f) | N(m/f) | |
使用温度範囲 | TU | -40〜+85℃ | -30〜+100℃ |
より詳細な仕様につきましては、LEUTRON(ロイトロン)社カタログ(英語版)をご確認ください。
なお、製品の仕様、その他記載内容につきましては、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
なお、製品の仕様、その他記載内容につきましては、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。