アリエル株式会社 |
[通信用(信号用) 仕様一覧表]
型式名 | DP | IsoPro | IsoProData | DP | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rs 485-Tr | Data-Tr | 150V/150V-Tr | 2x1-24V/24V-Tr | 2x1-150V/150V-Tr | ||
製品番号 | 270485 | 273002 | 270303 | 272424 | 270404 | |
IECカテゴリー | − | D1/C2/C1/C3 | C1/C2/C3/D1 | C1/C2/C3 | C1/C2/C3 | |
公称(定格)電圧[DC] | UN | 5V= | 150V= | 150V= | 24V= | 150V= |
最大連続使用電圧[DC] | Uc | 6V= | 170V= | 160V= | 28V= | 160V= |
定格電流 | IN | − | 1.5A | 1.5A | 0.5A | 0.5A |
C2インパルス耐久性(対地間) (8/20μs) |
20kA | 20kA | 20kA | 10kA | 10kA | |
D1インパルス耐久性(対地間) (10/350μs) |
− | 5kA | 5kA | − | − | |
保護レベル(L-E間) | Up | ≦600V | ≦800V | ≦250V | ≦36V | ≦250V |
応答速度 | tA | ≦1ns | ≦50ns | ≦2ns | ≦2ns | − |
型式名 | DP | DP | DP | DP | |
---|---|---|---|---|---|
3x1-12V/12V-Tr | 3x1-24V/24V-Tr | 3x1-60V/60V-Tr | 3x1-150V/150V-Tr | ||
製品番号 | 281212 | 282424 | 286060 | 280404 | |
IECカテゴリー | C1/C2/C3 | C1/C2/C3 | C1/C2/C3 | C1/C2/C3 | |
公称(定格)電圧[DC] | UN | 12V= | 24V= | 60V= | 150V= |
最大連続使用電圧[DC] | Uc | 13.6V= | 28V= | 64V= | 160V= |
定格電流 | IN | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A |
C2インパルス耐久性(対地間) (8/20μs) |
10kA | 10kA | 10kA | 20kA | |
D1インパルス耐久性(対地間) (10/350μs) |
− | − | − | − | |
保護レベル(L-E間) | Up | ≦18V | ≦36V | ≦90V | ≦250V |
応答速度 | tA | − | − | − | − |
型式名 | MP RK GDT | MP RK GDT | MP RK GDT | |
---|---|---|---|---|
24V-Ad-Ad-Pg | 24V-Ad-Ad | 24V-Ad-Pg | ||
製品番号 | 971020 | 971006 | 971013 | |
IECカテゴリー | C2/C1/C3 | C2/C1/C3 | C2/C1/C3 | |
公称(定格)電圧[DC] | UN | 24V | 24V | 24V |
最大連続使用電圧[DC] | Uc | 33/23V | 33/23V | 33/23V |
最大放流電流 | Imax | 10kA | 10kA | 10kA |
C2インパルス耐久性(対地間) (8/20μs) |
5kA | 5kA | 5kA | |
保護レベル(L-E間) | Up | ≦59V | ≦500V | ≦59V |
使用温度範囲 | TU | -40〜+80℃ | -40〜+80℃ | -40〜+80℃ |
型式名 | MP RK | MP RK | MP RK | |
---|---|---|---|---|
24V-Ad-Ad | 24V-Ad-Pg | 24V-Ad-Ad-Pg | ||
製品番号 | 971027 | 971034 | 971041 | |
IECカテゴリー | C1/C3 | C1/C3 | C1/C3 | |
公称(定格)電圧[DC] | UN | 24V | 24V | 24V |
最大連続使用電圧[DC] | Uc | 33/23V | 33/23V | 33/23V |
最大放流電流 | Imax | 0.6kA | 0.6kA | 0.6kA |
C1インパルス耐久性(対地間) (8/20μs) |
0.3kA | 0.3kA | 0.3kA | |
保護レベル(L-E間) | Up | ≦48V | ≦48V | ≦48V |
使用温度範囲 | TU | -40〜+80℃ | -40〜+80℃ | -40〜+80℃ |
型式名 | MP 2x2 GDT | MP 2x2 GDT | MP 2x2 GDT | MP 2x2 GDT | MP 2x2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12V-Ad-Ad-Pg ST | 24V-Ad-Ad-Pg ST | 60V-Ad-Ad-Pg ST | 170V-Ad-Ad-Pg ST | 24V-HF ST | ||
製品番号 | 970040 | 970041 | 970044 | 970045 | 971051 | |
IECカテゴリー | D1/C2/C1/C3 | D1/C2/C1/C3 | D1/C2/C1/C3 | D1/C2/C1/C3 | D1/C2/C1/C3 | |
公称(定格)電圧[DC] | UN | 12V | 24V | 60V | 170V | 24V |
最大連続使用電圧[DC] | Uc | 15/11V | 33/23V | 70/49V | 170/120V | 33/23V |
定格電流 | IN | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A |
C2インパルス耐久性(対地間) (8/20μs) |
10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | |
D1インパルス耐久性(対地間) (10/350μs) |
2.5kA | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA | |
保護レベル(L-E間) at Iimp D1 | Up | ≦37V | ≦66V | ≦125V | ≦300V | ≦350V |
使用温度範囲 | TU | -40〜+80℃ | -40〜+80℃ | -40〜+80℃ | -40〜+80℃ | -40〜+80℃ |
オプション | (*1) | (*1) | (*2) | (*2) | (*3) |
(*1)使用には別売りのアクセサリ(製品番号:970000/970001/970091)が必要です。 (*2)使用には別売りのアクセサリ(製品番号:970095/970096/970093)が必要です。 (*3)使用には別売りのアクセサリ(製品番号:970099/970100/970101)が必要です。 |
より詳細な仕様につきましては、LEUTRON(ロイトロン)社カタログ(英語版)をご確認ください。
なお、製品の仕様、その他記載内容につきましては、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
なお、製品の仕様、その他記載内容につきましては、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。