アリエル株式会社 |
[電源用(CT/PP/IsoProシリーズ)クラスT 仕様一覧表]
型式名 | CT-T1+2 | CT-T1+2 | CT-T1+2 | CT-T1+2 | CT-T1+2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3+1-350-FM | 2+1-350-FM | 1+1-350-FM | 1+0-350-FM | 0+1-FS-FM | |||
製品番号 | 960001 | − | 960009 | 960011 | 960233 | ||
公称(定格)電圧 | UN | 230/400V | 230/400V | 230/400V | 230/400V | 230V | |
最大連続使用電圧 | Uc | 350V〜 | 350V〜 | 350V〜 | 350V〜 | 260V〜 | |
インパルス電流 (10/350μs) |
Iimp | L-N | 25kA | 25kA | 25kA | 25kA | − |
N-PE | 100kA | 100kA | 50kA | − | 100kA | ||
電圧防護レベル | Up | ≦1.5kV | ≦1.5kV | ≦1.5kV | ≦1.5kV | ≦2.5kV | |
続流遮断容量 | Ifi | 4kAeff | 4kAeff | 4kAeff | 100Aeff | 100Aeff | |
使用温度範囲 | TU | -40 〜 +80℃ | -40 〜 +80℃ | -40 〜 +80℃ | -40 〜 +80℃ | -40 〜 +80℃ | |
保護等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | ||
故障時警報(FM機能) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
機械式故障表示機能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
型式名 | PP BCD TT | PP BCD TT | PP BCD TT | PowerPro BCD | IPS BC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/100 | 2+1 25/100 | 1+1 25/100 | Tr/25kA | 12.5/275 | |||
製品番号 | 373930 | 373934 | 381134 | 373850 | 381640 | 公称(定格)電圧 | UN | 230/400V〜 | 230/400V〜 | 230/400V〜 | 230/400V〜 | 230V〜 |
最大連続使用電圧 | Uc | 255V〜 | 255V〜 | 255V〜 | 255V〜 | 275V〜 | |
インパルス電流 (10/350μs) |
Iimp | L-N | 25kA | 25kA | 25kA | 25kA | 12.5kA |
N-PE | 100kA | 100kA | 100kA | − | − | ||
電圧防護レベル | Up | ≦1.0kV | ≦1.0kV | ≦1.0kV | ≦1.0kV | ≦1.3kV | |
応答速度 | tA | <50ns | <50ns | <50ns | <50ns | <25ns | |
続流遮断容量 | Ifi | 4kAeff | 4kA | 4kA | 17.5kA | − | |
使用温度範囲 | TU | -40 〜 +80℃ | -40 〜 +80℃ | -40 〜 +80℃ | -40 〜 +80℃ | -40 〜 +80℃ | |
保護等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | ||
故障時警報(FM機能) | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | ||
LED故障表示機能 | オプション | オプション | オプション | オプション | 有 |
型式名 | PP B | PP B | PP B | PP B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TT 50/100 | TT 2+1 50/100 | TT 1+1 50/100 | TT 1+1 60/100 | |||
製品番号 | 373910 | 373915 | 381130 | 381155 | ||
公称(定格)電圧 | UN | 230/400V〜 | 230/400V〜 | 230/400V〜 | 230/400V〜 | |
最大連続使用電圧 | Uc | 255V〜 | >255V〜 | 255V〜 | 255V〜 | |
インパルス電流 (10/350μs) |
Iimp | L-N | 50kA | 50kA | 50kA | 60kA |
N-PE | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | ||
電圧防護レベル | Up | ≦4.0kV | ≦4.0kV | ≦4.0kV | ≦4.0kV | |
応答速度 | tA | <50ns | <50ns | <50ns | <50ns | |
続流遮断容量 | Ifi | 4kA | 4kA | 4kA | − | |
使用温度範囲 | TU | -40 〜 +80℃ | -40 〜 +80℃ | -40 〜 +80℃ | -40 〜 +80℃ | |
保護等級 | IP20 | IP20 | IP20 | − | ||
故障時警報(FM機能) | オプション | オプション | オプション | オプション | ||
LED故障表示機能 | オプション | オプション | オプション | オプション |
より詳細な仕様につきましては、LEUTRON(ロイトロン)社カタログ(英語版)をご確認ください。
なお、製品の仕様、その他記載内容につきましては、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
なお、製品の仕様、その他記載内容につきましては、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。